본문바로가기

 

수출입 통계자료 비관세 및 FTA ※ 자료만 선택하실 경우 해당 자료 전체를 보실 수 있습니다.
선택완료 * 해당 국가에 대한 자료가 없을 시 국가 검색이 되지 않습니다

해외시장정보 게시판
번호 국가 제목 작성일 조회수
346 한국 '18년10월 국가별, 품종별 수출입 통계 file 2018.12.31 8829
345 한국 '18년 9월 국가별, 품종별 수출입 통계 file 2018.11.13 8952
344 한국 '18년 8월 국가별, 품종별 수출입 통계 file 2018.11.13 8788
343 한국 '18년 7월 국가별, 품종별 수출입 통계 file 2018.09.10 9006
342 한국 '18년 6월 국가별, 품목별 수출입 통계 file 2018.08.17 9081
341 한국 '18년 5월 국가별, 품목별 수출입 통계 file 2018.07.06 9425
340 한국 '18년 4월 국가별, 품목별 수출입 통계 file 2018.06.04 9600
339 한국 '18년 3월 국가별, 품목별 수출입 통계 file 2018.05.03 9597
338 한국 '18년 2월 국가별, 품목별 수출입 통계 file 2018.04.03 9387
337 한국 '18년 1월 국가별, 품목별 수출입 통계 file 2018.03.06 9520
처음

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

끝