![]()
| 번호 | 국가 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 673 | 한국 |
산업통상자원부, 『통상법무정책』 제5호 발간
|
2023.06.20 | 3880 |
| 672 | 베트남 | 베트남, 2023.5월까지 베트남 수산물 수출량 28% 감소 | 2023.06.16 | 4157 |
| 671 | 한국 |
'23년 5월 주요 국가별, 품목별 수출입 통계
|
2023.06.15 | 3899 |
| 670 | 호주 | 호주, IUU 수산물 수입 통제 조치에 관한 공개 협의 착수 | 2023.06.09 | 2276 |
| 669 | 태국 | 태국, 타이유니온 식물기반 수산식품의 아시아 진출 확대 노력 | 2023.05.26 | 1843 |
| 668 | 핀란드 | 핀란드, 수산 부산물 식품 활용 기술 개발 | 2023.05.26 | 859 |
| 667 | 이스라엘 | 이스라엘, 세계 최초 3D 바이오 프린팅 양식 어류 필레 개발 | 2023.05.19 | 735 |
| 666 | 중국 | 중국, 흰다리새우 최대 공급처인 에콰도르와 FTA 체결 | 2023.05.19 | 4507 |
| 665 | 인도네시아 | 한-인도네시아 「산업협력 2.0」 기반 구축 | 2023.05.16 | 2667 |
| 664 | 한국 |
'23년 4월 주요 국가별, 품목별 수출입 통계
|
2023.05.16 | 3749 |