![]()
| 번호 | 국가 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 130 | 미국 | 환율전망] 유로존 불안감 완화에 따른 자본유입 기대감에 하락 압력 있을 듯 | 2015.03.02 | 17697 |
| 129 | 중국 | 中, 경기부양 위해 3개월만에 기준금리 또 인하 | 2015.03.02 | 19304 |
| 128 | 베트남 | 2015년 베트남 경제 전망 | 2015.02.13 | 15155 |
| 127 | 베트남 | 베트남의 최근 유통시장 변화와 무역환경 | 2015.02.13 | 14658 |
| 126 | 베트남 | 베트남 소비자, 해외 직구 이렇게 한다 | 2015.02.06 | 15098 |
| 125 | 한국 |
II.'15년 1월 주요품목(넙치, 참치, 김, 고등어) 수출실적
|
2015.02.04 | 10870 |
| 124 | 한국 |
I.'15년 1월 주요품목(전복, 해삼, 굴, 오징어) 수출 실적
|
2015.02.04 | 11128 |
| 123 | 기타 | 사우디 수입품 통관 시 검사비용 수익자 부담 변경 | 2015.01.16 | 14458 |
| 122 | 미국 | 미국, ‘TPP, 2개월 내 마무리 가능‘ ··· 곧, TPA 회생 검토 시작 | 2015.01.16 | 17257 |
| 121 | 말레이시아 | 말레이시아, GST 도입에 적극적으로 대비해야 | 2015.01.14 | 13470 |