![]()
| 번호 | 국가 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 96 | 홍콩 | 홍콩에서 잘 팔리는 식품은? | 2014.10.16 | 8493 |
| 95 | 미국 |
전미소매연맹, 2014년 50대 온라인 소매업체 발표
|
2014.10.16 | 16497 |
| 94 | 캐나다 | 캐나다 한식 확산동향 및 식자재 수출 여건 | 2014.10.15 | 11612 |
| 93 | 러시아 | 2014 모스크바수산박람회 시 러시아 시장 조사 결과 | 2014.10.15 | 13700 |
| 92 | 일본 | 도쿄수산박람회 시 일본시장 조사 결과 | 2014.10.14 | 20162 |
| 91 | 미국 | 2014 미국 LA 수산물 판촉전 시 미국시장 조사 결과 | 2014.10.13 | 18988 |
| 90 | 홍콩 | 2014 홍콩 수산물 판촉전 시 홍콩시장 조사 결과 | 2014.10.13 | 10609 |
| 89 | 중국 | 2014 상하이 국제어업박람회 시 중국시장 조사 결과 | 2014.10.13 | 19385 |
| 88 | 미국 | 수입 장벽이 되는 미국 FDA 규제들 | 2014.10.10 | 17136 |
| 87 | 한국 |
II. '14년 9월 주요품목(전복, 해삼, 굴) 수출 실적
|
2014.10.07 | 11430 |