![]()
| 번호 | 국가 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 616 | 베트남 | 베트남, 수산물 생산성 회복을 위한 정책 시행 | 2022.04.18 | 5091 |
| 615 | 일본 | 일본, 꽁치·오징어·고등어·정어리 수입 시 어획증명서 요구 | 2022.04.18 | 4887 |
| 614 | 한국 |
'22년 3월 주요 국가별, 품목별 수출입 통계
|
2022.04.18 | 3858 |
| 613 | 한국 |
「무역조정지원제도」, FTA 뿐 아니라 공급망 등 통상 피해 지원으로 확대·개편
|
2022.04.12 | 4160 |
| 612 | 한국 | 3월 수산물 통계자료 (추정치) 이슈 품목 정리 | 2022.04.05 | 5294 |
| 611 | 미국 | 미 재무부, 러시아산 해산물 수입 금지 6월로 연기 | 2022.03.25 | 1083 |
| 610 | 한국 | 對러 금융제재 관련 자주 묻는 문의사항 (FAQ) | 2022.03.25 | 6164 |
| 609 | 한국 |
'22년 2월 주요 국가별, 품목별 수출입 통계
|
2022.03.21 | 4008 |
| 608 | 멕시코 | 통상본부장, 멕시코 방문…공급망 강화·FTA 확대 논의 | 2022.03.04 | 1063 |
| 607 | 한국 |
'22년 1월 주요 국가별, 품목별 수출입 통계
|
2022.02.16 | 4124 |