![]()
| 번호 | 국가 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 187 | 일본 | 일본경제 주간동향 (8.22-8.28) | 2015.09.08 | 15896 |
| 186 | 베트남 | 베트남 전자상거래 시장 동향 | 2015.09.08 | 16085 |
| 185 | 한국 |
II. '15년 8월 주요품목(전복, 해삼, 굴, 오징어) 수출 실적
|
2015.09.03 | 8718 |
| 184 | 한국 |
I. '15년 8월 주요품목(넙치류, 참치류, 김, 고등어) 수출실적
|
2015.09.03 | 8735 |
| 183 | 한국 |
[2015년 2Q(6월말)] 수산물 수출입 통계
|
2015.08.24 | 9706 |
| 182 | 중국 | 한중 FTA와 중국 투자의 환상 | 2015.08.19 | 14241 |
| 181 | 말레이시아 | 말레이시아 통화가치 17년 만에 최저치로 하락 | 2015.08.19 | 11740 |
| 180 | 중국 | 中 위안화 평가절하, 배경과 전망 | 2015.08.19 | 14436 |
| 179 | 한국 |
II. '15년 7월 주요품목(전복, 해삼, 굴, 오징어) 수출 실적
|
2015.08.10 | 9870 |
| 178 | 한국 |
I. '15년 7월 주요품목(넙치류, 참치류, 김, 고등어) 수출실적
|
2015.08.10 | 9991 |