![]()
| 번호 | 국가 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 539 | 러시아 | 러시아 2대 음식배달앱, 해상 배달서비스 테스트 개시 | 2021.06.03 | 4930 |
| 538 | 기타 | 5월의 주요 참치 시장 이슈 | 2021.06.03 | 4359 |
| 537 | 미국 | 미국과 중국, 참치 어획 관련 인권 문제로 갈등 | 2021.06.03 | 7064 |
| 536 | 미국 | 미국 소비자, 대체 수산식품에 대한 긍정적 인식 확산 | 2021.06.01 | 7276 |
| 535 | 일본 | 일본, 수산식품 온라인 판매 지속적인 증가 | 2021.06.01 | 7061 |
| 534 | 인도 | 인도 수산물 수출업계, 미국 전자상거래 디지털세에 대한 저항 | 2021.06.01 | 5274 |
| 533 | 기타 | 2021년 바르셀로나 국제수산박람회, 2022년으로 연기 결정 | 2021.05.31 | 4529 |
| 532 | 한국 |
'21년 4월 주요 국가별, 품목별 수출입 통계
|
2021.05.18 | 5209 |
| 531 | EU | 유럽 외식 프랜차이즈에서 본격적으로 판매되고 있는 식물기반 수산식품 | 2021.05.18 | 6220 |
| 530 | 베트남 | 베트남 소비자, 지속가능성 인증 획득 수산물 선호 | 2021.05.18 | 6762 |