번호 | 국가 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
636 | 한국 |
'22년 7월 주요 국가별, 품목별 수출입 통계
![]() |
2022.08.16 | 18 |
635 | 한국 | 첫 메가 FTA 국내 발효 5개월...수출기업 지원 확대 | 2022.08.02 | 62 |
634 | 한국 |
'22년 6월 주요 국가별, 품목별 수출입 통계
![]() |
2022.07.18 | 133 |
633 | 베트남 | 베트남, 2022년 상반기 수산물 수출 58억 달러 육박 | 2022.07.12 | 153 |
632 | 중국 | 중국, 일본 우익 어선 거듭된 조어도 영해 불법 조업 주장... 중국 해경 현장 검거 후.. | 2022.07.07 | 252 |
631 | 중국 | 중국, 사료 가격은 고공행진... 동자개, 종어, 큰입우럭, 중국 쏘가리 가격은 하락, .. | 2022.07.04 | 274 |
630 | 미국 | 미국, 불법 조업 활동 단속 지역 대만까지 확장 움직임... 중국 어업 정책에 영향 | 2022.07.04 | 247 |
629 | 인도 | 2021년 전 세계 온수성 새우 시장 규모 및 가격 일제히 증가, 수출액 200억 달러 .. | 2022.06.17 | 341 |
628 | 한국 |
'22년 5월 주요 국가별, 품목별 수출입 통계
![]() |
2022.06.17 | 257 |
627 | 러시아 | 러시아, 일본 어부들의 남쿠릴열도 조업 허용 잠정 중단 | 2022.06.13 | 291 |