번호 | 국가 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
35 | 한국 | EU, 한국 불법어업 벌칙조항이 실질적인 억지력을 가질 수 있도록 강화해야 | 2014.06.13 | 23449 |
34 | EU | EU, 한국 불법어업국 여부 11일까지 실사 | 2014.06.11 | 16666 |
33 | 중국 |
식품의 중국 위생허가제도 이해와 활용 방안
![]() |
2014.06.02 | 18082 |
32 | 미국 |
미국 수입수산물 통관부적합 목록
![]() |
2014.06.02 | 16551 |
31 | EU | EU now world's largest fish importer | 2014.06.02 | 16672 |
30 | 한국 | 中企, 환율 하락세로 10곳 중 9곳 채산성 악화 | 2014.05.26 | 23146 |
29 | 중국 | 산동성 위해시(威海市) 1분기 수산물 수출입 무역시작 단계 상황은 양호 | 2014.05.26 | 18036 |
28 | 가나 |
대 가나 수출, 왜 줄어드나 했더니...
![]() |
2014.05.22 | 3678 |
27 | 호주 |
호주, 전복을 수입하는 전복 수출국
![]() |
2014.05.22 | 9589 |
26 | 캐나다 |
캐나다 식품, 유튜브 광고로 소비자 접근 강화
![]() |
2014.05.20 | 11552 |